雨も多くなり発電が減りました。
2014年 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
契約種別 |
季時別電灯
|
季時別電灯 |
季時別電灯 |
季時別電灯 |
デイ (7月-9月:\36.1) (10月-6月:\30.35) 10:00~17:00 | 5kW | 12kW | 2kWh | 3kWh |
147円55銭 | 354円12銭 | 60円70銭 | 91円05銭 | |
リビング(\22.81) 8:00~10:00 17:00~22:00 | 100kW | 65kW | 72kWh | 69kWh |
2,218円00銭 | 1,441円70銭 | 1,642円32銭 | 1,573円89銭 | |
ナイト(\10.29) 22:00~8:00 | 732kW | 533kW | 457kWh | 441kWh |
7,327円32銭 | 5,335円33銭 | 4,702円53銭 | 4,537円89銭 | |
基本料金 | 1,575円00銭 | 1,575円00銭 | 1,620円00銭 | 1,620円00銭 |
燃料費調整額 | 770円04銭 | 719円80銭 | 727円47銭 | 723円33銭 |
再エネ割賦金等 | 367円00銭 | 267円00銭 | 419円00銭 | 404円00銭 |
8時間割引 | -735円00銭 | -735円00銭 | -756円00銭 | -756円00銭 |
口座振替割引 | - | - | -54円00銭 | -54円00銭 |
合計使用量 |
537kWh
| 610kWh | 531kWh | 513kWh |
単月電気料金 | 11,669円 | 8,957円 | 8,362円 | 8,140円 |
システム概要 | 京セラ太陽光システム5.25kW | |||
余剰売電量 | 537kW | 467kW | 563kWh | 472kWh |
売電kW単価 | 38.0円 | 38.0円 | 38.0円 | 38.0円 |
売電金額 | 20,406円 | 17,746円 | 21,394円 | 17,936円 |
月間平均 売電金額 |
19,370円
| |||
システム設置費 ペイ予想 |
7年1ヵ月 |
※実際はどのくらいかわからないが売らずに使っている発電分もあるし、補助金もあるのでもっと早くペイすることになるのかな?
よかったらポチッとお願いします↓
にほんブログ村 | 人気ブログランキング | 住まいるブログランキング |
0 件のコメント:
コメントを投稿